>> 2001
| Client's name | Power station (location) | Supply |
| Babcock Service | Smijev (UA) | Slag tap boiler, including 5 billion pins |
| Babcock Service | Senegal (SN) | Superheater |
| Babcock Energie | Hamborn (D) 180 t/h |
Transition piece, spiral walls with burner openings |
| Wehrle AG | Malmö (S) | Complete furnace, headers included |
| Weiss GmbH | Schwörer Haus (D) | Complete 22 t/h boiler |
| Babcock Energie | Isenderun (TR) | Steam boiler suspensions |
| DIM Hamburg | Nyborg (DK) | complete furnance, headers included |
| Babcock Service | Daura 5/6 (IRQ) | Complete boiler |
| Steinmüller | Yungkang (ROK) | Superheater |

